序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 10月20日 | |
2 | 集團本部 | 五金 | 電機 | 一批 | 10月12日 | |
3 | 集團本部 | 五金 | 行車檢修 | 一批 | 10月10日 | |
4 | 集團本部 | 五金 | 辦公用品 | 一批 | 10月12日 | |
5 | 集團本部 | 電氣 | 電爐三車間排澇站新增泵及配套電氣設備外協 | 一項 | 10月10日 | |
6 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 10月15日 | |
7 | 集團本部 | 電氣 | 轉爐二車間高壓櫃測溫電力施工外協 | 一項 | 10月15日 | |
8 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 10月15日 | |
9 | 集團本部 | 煉软件備件 | 萬向軸 | 一批 | 10月15日 | |
10 | 集團本部 | 煉软件備件 | 软件材 | 一批 | 10月15日 | |
11 | 集團本部 | 煉软件備件 | 閥門 | 一批 | 10月20日 | |
12 | 集團本部 | 煉软件備件 | 水冷件 | 一項 | 10月25日 | |
13 | 集團本部 | 耐材 | 電爐廠轉爐廠精煉大包引流砂 | 按計劃 | 10月份上旬 | |
14 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐一二車間扒渣耙 | 按計劃 | 10月份上旬 | |
15 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 10月10日 | |
16 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 10月10日 | |
17 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 10月10日 | |
18 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 10月15日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 400噸 | 10月15日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 90噸 | 10月15日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 300噸 | 10月20日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 钛鐵 | 1000噸 | 10月20日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 10月25日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 10月25日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 10000噸 | 10月25日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1800噸 | 10月25日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 1500噸 | 10月25日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 400噸 | 10月25日 | |
29 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚(大寨河)出售 | 8000噸 | 10月份中旬 | |
30 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄餘渣尾渣出售 | 100000噸 | 10月份中旬 | |
31 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 電爐熱焖細尾渣出售 | 40000噸 | 10月份中旬 | |
32 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電極出售 | 75噸 | 10月份上旬 | |
33 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢變壓器出售 | 325噸 | 10月份上旬 | |
34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不鏽软件出售 | 160噸 | 10月份上旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢輥屑出售 | 13噸 | 10月份上旬 | |
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵出售 | 2000噸 | 10月份下旬 | |
37 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 3萬噸 | 10月份中旬 | |
38 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 高硫燒結煤 | 1萬噸 | 10月份上旬 | |
39 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石塊 | 13-14萬噸 | 10月份中旬 | |
40 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 2000噸 | 10月份上旬 | |
41 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 10月份中旬 | |
42 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 10月份中旬 | |
43 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 10月份下旬 | |
44 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 100噸 | 10月份中旬 | |
45 | 淮软件特软件 | 有色 | 鎳闆 | 60噸 | 10月份中旬 | |
46 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 10月份中旬 | |
47 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 400噸 | 10月份中旬 | |
48 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 10月份中旬 | |
49 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 碳化稻殼 | 60噸 | 10月份中旬 | |
50 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 螢石粒 | 600噸 | 10月份下旬 | |
51 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 20000噸 | 10月20日 | |
52 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 20000噸 | 10月20日 | |
53 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 3000噸 | 10月15日 | |
54 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 600噸 | 10月15日 | |
55 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 10月10日 | |
56 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 超高石墨電極 | 210噸 | 10月10日 | |
57 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 矽石 | 10000噸 | 10月10日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/